1. 宏观环境变化
上周重点数据观察
| 数据名称 | 分类 | 发布时间 | 前值 | 实际值 | 个人点评 |
|---|---|---|---|---|---|
| 特朗普拟对进口铜加收 50% 关税 | 有色金属 | 上星期三 | - | - | 铜价中长期看涨但短期分化,由于关税政策影响,沪铜有可能继续刷新今年新高。但由于目前铜库存高位,短期美国国内现货铜价受影响程度较小。 更正:沪铜未跟随纽铜,短期看空,中长期看涨。 |
| 特朗普发关税函 | 外部宏观 | 上星期二 | - | - | 特朗普宣布从8月1日起对14个国家征收对等关税:日本25%、韩国25%、马来西亚25%、莱索托25%、哈萨克斯坦25%、波黑30%、南非30%、印度尼西亚32%、孟加拉国35%、塞尔维亚35%、泰国36%、柬埔寨36%、缅甸40%、老挝40%。 |
| 美国至7月5日当周初请失业金人数(万人) | 外部宏观 | 上星期四 | 23.2 | 22.7 | 初请失业人数低于预期。 |
| EIA公布月度短期能源展望报告 | 化工 | 上星期三 | - | - | 布伦特原油平均价格预测今年为每桶69美元,受地缘政治风险溢价影响。预计到2026年,全球石油库存增加将持续对油价施加下行压力,平均价格降至每桶58美元。 |
| 美国至7月4日当周EIA原油库存(万桶) | 化工 | 上星期三 | 384.5 | - | 2025年全球石油需求增速放缓至2009年以来最低。OPEC+增产导致供应量大幅上升,市场供过于求。全球石油需求增长预计为700千桶/日,6月供应增加950千桶/日,主要由沙特阿拉伯贡献。 |
| IEA 月度原油报告 | 化工 | 上星期五 | - | - | 炼油量预计达到季节性峰值,将改善原油结构性短缺。美国产量预计达到历史新高。炼油利润率疲弱,库存增加主要受中国影响。地缘政治推高油价,但市场基本面显示供过于求,OPEC+计划继续增产,可能在9月进一步提高供应。 |
| 中国 PPI 6 月同比 | 宏观 | 上星期三 | -3 | -3.6 | PPI 继续保持同比下滑趋势,再创今年新低:-3.6。生产资料出厂价同比下滑-4.4。 |
| 中国 CPI 6 月同比 | 宏观 | 上星期三 | -0.01 | 0.1 | CPI 小幅回正,环比为-0.1。 |
| 美联储6月货币政策会议纪要 | 外部宏观 | 上星期四 | - | - | 尽管经济增长和劳动力市场稳健,但通胀仍高于2%目标,且经济前景存在不确定性。市场预期未来一年联邦基金利率走势上升,整体经济活动持续增长,但面临风险和不确定性。 |
| 中国6月外汇储备 | 宏观 | 上星期一 | 32852 | 33174 | 外汇储备小幅震荡上扬。 |
2. 重点商品价格变化
工业品

-
品种:沪铜
-
策略观点:采集13家机构观点,其中看多4家、看空3家、震荡6家。
-
看多:方正中期、瑞达期货、格林大华、国信期货
-
看空:五矿期货、广发期货、光大期货、国联期货
-
震荡:东海期货、南华期货、大越期货、申银万国、紫金天风
-
-
品种:螺纹钢
-
策略观点:采集14家机构观点,其中看多7家、看空0家、震荡7家。
-
看多:瑞达期货、南华期货、光大期货、五矿期货、国信期货、东海期货、申银万国
-
看空:无
-
震荡:大越期货、华泰期货、方正中期、紫金天风、广发期货、国联期货、格林大华
-
-
品种:原油
-
策略观点:共采集13家机构观点,其中看多2家、看空4家、震荡7家。
-
看多:紫金天风、格林大华
-
看空:五矿期货、方正中期、申银万国、华泰期货
-
震荡:光大期货、银河期货、东海期货、广发期货、南华期货、大越期货、瑞达期货
-
农产品

-
品种:豆粕
-
策略观点:采集10家机构观点,其中看多3家、看空2家、震荡5家。
-
看多:国信期货、方正中期、瑞达期货
-
看空:南华期货、华泰期货
-
震荡:五矿期货、光大期货、东海期货、广发期货、申银万国
-
-
品种:玉米
-
策略观点:采集9家机构观点,其中看多0家、看空5家、震荡4家。
-
看多:无
-
看空:五矿期货、光大期货、方正中期、国信期货、南华期货
-
震荡:格林大华、东海期货、广发期货、华泰期货
-
-
品种:生猪
-
策略观点:采集9家机构观点,其中看多4家、看空2家、震荡3家。
-
看多:方正中期、国信期货、五矿期货、华泰期货
-
看空:格林大华、南华期货
-
震荡:广发期货、光大期货、东海期货
-

-
品种:黄金
-
策略观点:采集11家机构观点,其中看多5家、看空2家、震荡4家。
-
看多:东海期货、南华期货、格林大华、华泰期货、国信期货
-
看空:方正中期、瑞达期货
-
震荡:广发期货、五矿期货、大越期货、申银万国
-
-
品种:白银
-
策略观点:采集11家机构观点,其中看多6家、看空2家、震荡3家。
-
看多:格林大华、五矿期货、广发期货、南华期货、华泰期货、国信期货
-
看空:方正中期、瑞达期货
-
震荡:大越期货、东海期货、申银万国
-
3. 本周重点数据观察
| 数据名称 | 发布时间 | 分类 | 重要程度 | 市场预期 |
|---|---|---|---|---|
| 国新办就2025年上半年金融统计数据情况举行新闻发布会 | 今天 | 宏观 | 高 | - |
| 国新办举行新闻发布会,介绍2025年上半年进出口情况 | 今天 | 外部宏观 | 高 | - |
| 中国6月M2货币供应年率 | 今天 | 宏观 | 中 | 8.1 |
| 全社会用电量数据 | 今天 | 宏观 | 中 | - |
| 国家统计局公布70个大中城市住宅销售价格月度报告 | 明天 | 宏观 | 中 | - |
| 欧佩克月度原油市场报告 | 明天 | 化工 | 中 | - |
| 国新办就国民经济运行情况新闻发布会 | 明天 | 宏观 | 中 | - |
| 6月工业增加值同比 | 明天 | 宏观 | 高 | - |
| 6月社零同比 | 明天 | 外部宏观 | 高 | - |
| 美国至7月11日当周EIA原油库存(万桶) | 星期三 | 化工 | 低 | - |
| 美国至7月12日当周初请失业金人数(万人) | 星期四 | 外部宏观 | 中 | - |
| LPR | 下星期一 | - | 高 | - |
免责声明:本报告中的信息均源于公开资料,对信息的准确性及完备性不作任何保证,也不保证所包含的信息和建议不会发生任何变更。我们力求报告内容的客观、公正,但文中的观点、结论和建议仅供参考,报告中的信息和意见并不构成所述期货合约的买卖出价和征价,投资者据此作出的任何投资决策与本作者无关,不承担因根据本报告操作而导致的损失,敬请投资者注意可能存在的交易风险。